科學(xué)研究
科研獲獎(jiǎng)
當(dāng)前位置:
首頁 >
科學(xué)研究 >
科研成果 >
科研獲獎(jiǎng)
國(guó)家級(jí)獲獎(jiǎng)
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 等級(jí) | 排名 | 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 頒發(fā)單位 |
| 1 | 樸世龍 | 發(fā)展中國(guó)家科學(xué)院院士 | 2022 | 發(fā)展中國(guó)家科學(xué)院 | |||
| 2 | 方精云 | 外籍院士 | 2022 | 歐洲科學(xué)院 | |||
| 3 | 陶澍 | ES&T杰出成就獎(jiǎng) | / | 2021 | ES&T杰出成就獎(jiǎng) For his basic and translational research, leadership, and service to understand indoor and atmospheric pollution and improve air quality |
美國(guó)環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(ES&T),環(huán)境科學(xué)與技術(shù)快報(bào)(ES&T Letters)和ACS環(huán)境化學(xué)司(ENVR) | |
| 4 | 樸世龍 | 科學(xué)探索獎(jiǎng) | 1 | 2020 | 天文和地學(xué) | 騰訊基金會(huì) | |
| 5 | 方精云 | 惠特克杰出生態(tài)學(xué)獎(jiǎng) | / | 1 | 2019 | 發(fā)展了惠特克所開拓的多個(gè)概念,建立了許多科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男聵?biāo)準(zhǔn)——這是在惠特克時(shí)代無法達(dá)到的 | 美國(guó)生態(tài)學(xué)會(huì) |
| 6 | 樸世龍 | 第三世界科學(xué)院科學(xué)獎(jiǎng) | 2016 | 地球科學(xué)獎(jiǎng) | 第三世界科學(xué)院 | ||
| 7 | 胡建英、萬祎、張照斌 | 國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 1 | 2016 | 典型內(nèi)分泌干擾物質(zhì)的環(huán)境行為與生態(tài)毒理效應(yīng) | 國(guó)務(wù)院 |
| 8 | 馮長(zhǎng)春 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等 | 2009 | 受污染水體生態(tài)修復(fù)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 國(guó)務(wù)院 | |
| 9 | 崔之久 | 國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 2008 | 中國(guó)第四紀(jì)冰川與環(huán)境變化研究 | 國(guó)務(wù)院 | |
| 10 | 方精云 | 何梁何利科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | / | 2007 | 生命科學(xué) | 何善衡慈善基金會(huì)有限公司、偉倫基金有限公司 | |
| 11 | 方精云 | 國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 2004 | 中國(guó)陸地生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力和碳循環(huán)的研究 | 國(guó)務(wù)院 | |
| 12 | 許學(xué)工 | 國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等 | 4 | 1995 | 渤海西南岸濱海油區(qū)環(huán)境演變衛(wèi)星監(jiān)測(cè)與預(yù)測(cè)研究 | 國(guó)務(wù)院 |
省部級(jí)獲獎(jiǎng)
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 等級(jí) | 排名 | 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 頒發(fā)單位 |
| 1 | 林堅(jiān) | 高層次科技創(chuàng)新人才工程(國(guó)土空間規(guī)劃行業(yè))科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 2022 | 自然資源部 | |||
| 2 | 劉濤 | 高層次科技創(chuàng)新人才工程(國(guó)土空間規(guī)劃行業(yè))青年科技人才 | 2022 | 自然資源部 | |||
| 3 | 戴林琳 | 高層次科技創(chuàng)新人才工程(國(guó)土空間規(guī)劃行業(yè))青年科技人才 | 2022 | 自然資源部 | |||
| 4 | 王仰麟、彭建 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 2021 | 面向國(guó)土空間系統(tǒng)修復(fù)的礦業(yè)開發(fā)生態(tài)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范技術(shù)研究 | 自然資源部 | |
| 5 | 蒙吉軍 | 2020 年北京高校“優(yōu)質(zhì)本科教材課件” | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 1 | 2020 | 綜合自然地理學(xué) | 北京市政府 |
| 6 | 周豐 | 國(guó)家生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)技術(shù)青年拔尖人才 | 1 | 2020 | 生態(tài)環(huán)境部 | ||
| 7 | 林堅(jiān) | 高校科研優(yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社科) | 三等 | 1 | 2020 | 土地發(fā)展權(quán)、空間管制與規(guī)劃協(xié)同 | 教育部 |
| 8 | 方精云 | 北京市自然科學(xué)獎(jiǎng) | 一等 | 1 | 2019 | 陸地生態(tài)系統(tǒng)碳收支研究 | 北京市政府 |
| 9 | 林堅(jiān) | 北京市第十五屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 一等 | 1 | 2019 | 北京市集體建設(shè)用地減量策略研究 | 北京市政府 |
| 10 | 韓茂莉 | 國(guó)家精品在線開放課程 | 1 | 2019 | 中國(guó)歷史地理 | 教育部 | |
| 11 | 趙鵬軍 | 全國(guó)優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 一等 | 1 | 2018 | 全國(guó)小城鎮(zhèn)詳細(xì)調(diào)查研究 | 中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì) |
| 12 | 鄧輝 | 北京市教學(xué)成果獎(jiǎng) | 一等 | 5 | 2017 | 突出實(shí)踐-實(shí)驗(yàn)教學(xué)的環(huán)境、生態(tài)與地理創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式 | 北京市 |
| 13 | 周豐 | 云南省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等 | 1 | 2017 | “牛欄江-滇池補(bǔ)水工程”改善滇池水環(huán)境關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 云南省 |
| 14 | 周豐 | 云南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等 | 3 | 2016 | 牛欄江—滇池補(bǔ)水工程改善滇池水環(huán)境關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 云南省 |
| 15 | 樸世龍 | 北京市教學(xué)成果獎(jiǎng) | 一等 | 4 | 2016 | 突出實(shí)踐-實(shí)驗(yàn)教學(xué)的環(huán)境、生態(tài)與地理創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式 | 北京市 |
| 16 | 曹廣忠 | 國(guó)土資源部國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 4 | 2015 | 村鎮(zhèn)節(jié)地控制關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用示范 | 國(guó)土資源部 |
| 17 | 陳彥光 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 3 | 2015 | 新型城鎮(zhèn)化精明土地利用規(guī)劃的優(yōu)化模式與技術(shù)應(yīng)用 | 國(guó)土資源部 |
| 18 | 賀燦飛 | 山西省優(yōu)秀城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | 二等 | 8 | 2015 | 長(zhǎng)治市城市總體規(guī)劃 2011-2030 | 山西省 |
| 19 | 彭建 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 3 | 2015 | 土地整理質(zhì)量與生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù) | 國(guó)土資源部 |
| 20 | 劉鴻雁 | 北京市教學(xué)成果獎(jiǎng) | 一等 | 3 | 2015 | 突出實(shí)踐-實(shí)驗(yàn)教學(xué)的環(huán)境、生態(tài)與地理創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式 | 北京市 |
| 21 | 楚建群 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 7 | 2014 | 《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》GB50137-2011 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 22 | 鄧輝 | 北京市教學(xué)名師 | 1 | 2014 | 北京市 | ||
| 23 | 李有利 | 十二五國(guó)家規(guī)劃級(jí)教材 | 2 | 2014 | 教育部 | ||
| 24 | 林堅(jiān) | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 3 | 2014 | 《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》GB50137-2011 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 25 | 蒙吉軍 | 十二五國(guó)家規(guī)劃級(jí)教材 | 1 | 2014 | 教育部 | ||
| 26 | 莫多聞 | 北京市教學(xué)成果獎(jiǎng) | 一等 | 2 | 2014 | 突出實(shí)踐-實(shí)驗(yàn)教學(xué)的環(huán)境、生態(tài)與地理創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式 | 北京市 |
| 27 | 楊景春 | 十二五國(guó)家規(guī)劃級(jí)教材 | 1 | 2014 | 教育部 | ||
| 28 | 賀燦飛 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 5 | 2013 | 北京市產(chǎn)業(yè)功能布局統(tǒng)籌研究 | 住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部 |
| 29 | 楚建群 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 10 | 2013 | 多層次建設(shè)用地節(jié)約集約利用評(píng)價(jià)技術(shù)體系創(chuàng)建與應(yīng)用 | 國(guó)土資源部 |
| 30 | 鄧輝 | 2013年度北京市精品教材 | 1 | 2013 | 教材 | 北京市 | |
| 31 | 韓光輝 | 北京市第12屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng) | 二等 | 1 | 2013 | 著作 | 北京市 |
| 32 | 賀燦飛 | 第六屆高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(人文社會(huì)科學(xué)) | 二等 | 1 | 2013 | Globalization, Institutional Change, and Industrial Location: Economic Transition and Industrial Concentration in China | 教育部 |
| 33 | 李有利 | 2013年度北京市精品教材 | 1 | 2013 | 教材 | 北京市 | |
| 34 | 林堅(jiān) | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 2 | 2013 | 多層次建設(shè)用地節(jié)約集約利用評(píng)價(jià)技術(shù)體系創(chuàng)建與應(yīng)用 | 國(guó)土資源部 |
| 35 | 劉耕年 | 中國(guó)天山北坡冰川積雪及氣候變化響應(yīng)研究 | 一等 | 9 | 2013 | 新疆自治區(qū) | |
| 36 | 崔海亭 | 高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)) | 二等 | 4 | 2012 | 中國(guó)北方生態(tài)脆弱區(qū)植被動(dòng)態(tài)及其對(duì)氣候變化的響應(yīng) | 教育部 |
| 37 | 鄧輝 | 2012年度精品視頻公開課第一批建設(shè)課程 | 1 | 2012 | 世界文化地理 | 教育部 | |
| 38 | 孟曉晨 | 大珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃研究 | 一等 | 8 | 2012 | 廣東省 | |
| 39 | 方精云 | 全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師 | 1 | 2011 | 指導(dǎo)的博士生(王志恒)獲全國(guó)百篇優(yōu)秀博士論文提名獎(jiǎng)(地理學(xué)科) | 教育部 | |
| 40 | 方精云 | 中國(guó)出版政府獎(jiǎng).圖書獎(jiǎng) | 1 | 2011 | 新聞出版總署 | ||
| 41 | 方精云 | 第二屆中國(guó)出版政府獎(jiǎng)圖書獎(jiǎng) | 1 | 2011 | 中國(guó)木本植物分布圖集:分布與氣候》(“Atlas of Woody Plants in China: Distribution and Climate” | 新聞出版總署 | |
| 42 | 馮長(zhǎng)春 | “十一五”國(guó)家科技計(jì)劃執(zhí)行突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 2011 | 科技部 | |||
| 43 | 胡建英 | 高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)) | 一等 | 2011 | 內(nèi)分泌干擾物質(zhì)的環(huán)境行為及生態(tài)效應(yīng) | 教育部 | |
| 44 | 胡建英 | 教育部自然科學(xué)獎(jiǎng) | 一等 | 2011 | 教育部 | ||
| 45 | 胡建英 | 內(nèi)分泌干擾物質(zhì)的的環(huán)境行為及生態(tài)效應(yīng) | 一等 | 1 | 2011 | 教育部 | |
| 46 | 唐志堯 | 中國(guó)出版政府獎(jiǎng).圖書獎(jiǎng) | 2 | 2011 | 新聞出版總署 | ||
| 47 | 汪芳 | 國(guó)家旅游局優(yōu)秀旅游學(xué)術(shù)成果 | 三等 | 2011 | 國(guó)家旅游局 | ||
| 48 | 王紅亞 | 高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)) | 二等 | 3 | 2011 | 中國(guó)北方生態(tài)脆弱區(qū)植被動(dòng)態(tài)及其對(duì)氣候變化的響應(yīng) | 教育部 |
| 49 | 汪芳 | 2011 國(guó)家旅游局優(yōu)秀旅游學(xué)術(shù)成果 | 三等 | 1 | 2011 | 國(guó)家旅游局 | |
| 50 | 方精云 | 2010年北京市先進(jìn)工作者 | 2010 | 北京市人民政府 | |||
| 51 | 方精云 | 全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文指導(dǎo)教師 | 2010 | 教育部 | |||
| 52 | 劉鴻雁 | 高等學(xué)校科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)(教育部自然科學(xué)獎(jiǎng)) | 二等 | 1 | 2010 | 中國(guó)北方生態(tài)脆弱區(qū)植被動(dòng)態(tài)及其對(duì)氣候變化的響應(yīng) | 教育部 |
| 53 | 楊元合 | 全國(guó)優(yōu)秀博士學(xué)位論文 | 2010 | 青藏高原高寒草地生態(tài)系統(tǒng)碳氮儲(chǔ)量 | 教育部 | ||
| 54 | 周豐 | 教育部高校科研優(yōu)秀成果獎(jiǎng)(科學(xué)技術(shù)) | 2010 | 環(huán)境規(guī)劃的若干關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 教育部 | ||
| 55 | 郭大立 | 教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才支撐計(jì)劃” | 2008 | 教育部 | |||
| 56 | 曹軍 | 教育部提名自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 6 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 57 | 馮長(zhǎng)春 | 湖北省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等 | 2007 | 湖北省 | ||
| 58 | 馮長(zhǎng)春 | 國(guó)土資源部國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 6 | 2007 | 小城鎮(zhèn)土地制度與政策研究 | 國(guó)土資源部 |
| 59 | 馮長(zhǎng)春 | 國(guó)土資源部國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 10 | 2007 | 率先發(fā)展地區(qū)土地調(diào)查與評(píng)價(jià)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 國(guó)土資源部 |
| 60 | 馮長(zhǎng)春 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 2007 | 小城鎮(zhèn)土地制度與政策研究 | 國(guó)土資源部 | |
| 61 | 馮長(zhǎng)春 | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 2007 | 率先發(fā)展地區(qū)土地調(diào)查與評(píng)價(jià)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 國(guó)土資源部 | |
| 62 | 李本綱 | 教育部高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 5 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 63 | 林堅(jiān) | 國(guó)土資源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)獎(jiǎng) | 一等 | 4 | 2007 | 基于空間分異理論的城鎮(zhèn)土地質(zhì)量評(píng)價(jià)、收益分析及應(yīng)用——新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和土地出讓平均純收益征收標(biāo)準(zhǔn)體系研究 | 國(guó)土資源部 |
| 64 | 劉文新 | 教育部高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 3 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 65 | 盧曉霞 | 教育部高等學(xué)校科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 2 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 66 | 陶澍 | 教育部提名自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 1 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 67 | 徐福留 | 教育部自然科學(xué)獎(jiǎng) | 二等 | 4 | 2007 | 多環(huán)芳烴和有機(jī)氯農(nóng)藥的環(huán)境歸趨與區(qū)域環(huán)境過程 | 教育部 |
| 68 | 許學(xué)工 | 山東省科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等 | 3 | 2007 | 黃河三角洲生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)方法與生態(tài)修復(fù)技術(shù)研究 | 山東省 |
行業(yè)協(xié)會(huì)科研獎(jiǎng)勵(lì)
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)人 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 等級(jí) | 排名 | 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目 | 頒發(fā)單位 |
| 1 | 胡燮 | 自然災(zāi)害青年科學(xué)家 | 2022 | 美國(guó)地球物理學(xué)會(huì) | |||
| 2 | 謝凝高 | 終身成就獎(jiǎng) | 2022 | 中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì) | |||
| 3 | 周一星 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)-終身成就獎(jiǎng) | 2022 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |||
| 4 | 樸世龍 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)會(huì)士 | 2022 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |||
| 5 | 賀燦飛、朱晟君 | 2021年度中國(guó)地理科學(xué)十大研究進(jìn)展 | 2022 | 中國(guó)工業(yè)地理格局動(dòng)態(tài)演化研究 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 6 | 柴彥威 | 2021年度中國(guó)地理科學(xué)十大研究進(jìn)展 | 2022 | 中國(guó)城市地理學(xué)理論創(chuàng)新 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 7 | 沈國(guó)鋒 | 2021年度中國(guó)地理學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)——青年科技獎(jiǎng) | 2022 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |||
| 8 | 樸世龍 | 中國(guó)地理科學(xué)十大研究進(jìn)展 | 2021 | 北半球春季植被物候提前加劇夏季干旱和熱浪 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 9 | 吳必虎 | 旅游論文學(xué)術(shù)影響力Top100 | 2021 | 中國(guó)城市居民旅游目的地選擇行為研究 | 中國(guó)旅游研究院 | ||
| 10 | 周豐 | 第四屆中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)青年科學(xué)家獎(jiǎng) | 2021 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì) | |||
| 11 | 樸世龍 | 科學(xué)探索獎(jiǎng) | 1 | 2020 | 騰訊基金會(huì) | ||
| 12 | 王恩涌 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)榮譽(yù)會(huì)士 | 1 | 2020 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 13 | 陶澍 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)會(huì)士 | 1 | 2020 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 14 | 朱彪 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)學(xué)會(huì)青年科技獎(jiǎng) | 1 | 2020 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)學(xué)會(huì) | ||
| 15 | 趙鵬軍 | 金經(jīng)昌中國(guó)城市規(guī)劃優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | 1 | 2020 | 基于手機(jī)信令數(shù)據(jù)的城市群地區(qū)都市圈空間范圍多維識(shí)別——以京津冀為例 | 中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì) | |
| 16 | 柴彥威 | “地理信息科技進(jìn)步獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng) | 二等 | 4 | 2020 | 中國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | |
| 17 | 方精云 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)學(xué)會(huì)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)會(huì) | ||
| 18 | 方精云 | 馬世駿生態(tài)科學(xué)成就獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)會(huì) | ||
| 19 | 陳昌篤 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)學(xué)會(huì)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)生態(tài)學(xué)會(huì) | ||
| 20 | 吳必虎 | 《地理學(xué)報(bào)》創(chuàng)刊85周年最具影響力論文獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 21 | 蒙吉軍 | 第二屆全國(guó)優(yōu)秀地理圖書:普通高等教育教材 | 1 | 2019 | 綜合自然地理學(xué)(第1/2版) | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |
| 22 | 朱晟君 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)-青年科技獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 23 | 柴彥威 | “華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng) | 二等 | 3 | 2019 | 華夏建設(shè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)委員會(huì) | |
| 24 | 柴彥威 | 中國(guó)工商銀行獎(jiǎng)教金-優(yōu)秀教師獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)工商銀行 | ||
| 25 | 柴彥威 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì)建設(shè)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 1 | 2019 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 26 | 周豐 | 第十四屆全國(guó)青年地理科技獎(jiǎng) | 1 | 2017 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 27 | 韓茂莉 | 第二屆全國(guó)優(yōu)秀地理圖書獎(jiǎng)(學(xué)術(shù)著作獎(jiǎng)) | 1 | 2017 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 28 | 柴彥威 | 全國(guó)優(yōu)秀地理圖書獎(jiǎng) | 1 | 2017 | 城市地理學(xué)思想與方法 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |
| 29 | 柴彥威 | 全國(guó)優(yōu)秀地理圖書獎(jiǎng) | 1 | 2017 | 城市社會(huì)地理學(xué)導(dǎo)論 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |
| 30 | 陳效逑 | 領(lǐng)跑者5000 中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文 | 1 | 2015 | 1982-2003年內(nèi)蒙古植被帶和植被覆蓋度的時(shí)空變化 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 | |
| 31 | 胡建英 | 領(lǐng)跑者5000 中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文 | 1 | 2015 | 環(huán)境中的醫(yī)藥品和個(gè)人護(hù)理品 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 | |
| 32 | 趙鵬軍 | 金經(jīng)昌中國(guó)城市規(guī)劃優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | 1 | 2015 | 上海市金經(jīng)昌基金會(huì) | ||
| 33 | 趙鵬軍 | 中國(guó)城市交通規(guī)劃年會(huì)暨第28次學(xué)術(shù)研討會(huì)優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | 1 | 2015 | 中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì) | ||
| 34 | 賀燦飛 | 中國(guó)區(qū)域科學(xué)優(yōu)秀論文 | 一等 | 2 | 2014 | 論文 | 中國(guó)區(qū)域科學(xué)協(xié)會(huì) |
| 35 | 蒙吉軍 | 領(lǐng)跑者5000 中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文 | 1 | 2014 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 | ||
| 36 | 周豐 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì)第九屆青年科技獎(jiǎng) | 1 | 2014 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué)學(xué)會(huì) | ||
| 37 | 賀燦飛 | 領(lǐng)跑者5000 中國(guó)精品科技期刊頂尖學(xué)術(shù)論文 | 1 | 2013 | 論文 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 | |
| 38 | 劉峻峰 | 中國(guó)青年地理科技獎(jiǎng) | 1 | 2013 | 地理學(xué)會(huì) | ||
| 39 | 吳必虎 | 中國(guó)旅游地理學(xué)杰出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | 1 | 2013 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 40 | 周豐 | BIARI Fellowship | 2012 | 布朗大學(xué) | |||
| 41 | 周力平 | 海洋工程科學(xué)技術(shù) | 一等 | 4 | 2012 | 中國(guó)海洋工程咨詢協(xié)會(huì) | |
| 42 | 呂斌 | 2012金經(jīng)昌中國(guó)城市規(guī)劃優(yōu)秀論文獎(jiǎng) | 三等 | 1 | 2012 | 中國(guó)城市空間形態(tài)的環(huán)境績(jī)效評(píng)價(jià) | 中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì)、金經(jīng)昌城市規(guī)劃教育基金 |
| 43 | 孟曉晨 | 大珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃研究 | 一等 | 9 | 2012 | 中國(guó)城市規(guī)劃協(xié)會(huì) | |
| 44 | 賀燦飛 | 中國(guó)區(qū)域科學(xué)優(yōu)秀論文 | 1 | 2011 | 論文 | 中國(guó)區(qū)域科學(xué)協(xié)會(huì) | |
| 45 | 胡建英 | 中國(guó)青年女科學(xué)家獎(jiǎng) | 2011 | 科協(xié) | |||
| 46 | 胡建英 | the 2011 SETAC Menzie Environmental Education Award | 2011 | 美國(guó)環(huán)境毒理化學(xué)學(xué)會(huì) | |||
| 47 | 彭建 | 第十一屆全國(guó)青年地理科技獎(jiǎng) | 1 | 2011 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | ||
| 48 | 蔡運(yùn)龍 | 2010中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)全國(guó)優(yōu)秀科技工作者獎(jiǎng) | 2010 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
| 49 | 蔡運(yùn)龍 | 全國(guó)優(yōu)秀地理科技工作者 | 2009 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) | |||
| 50 | 馮健 | 第十屆全國(guó)青年地理課金獎(jiǎng) | 2009 | 中國(guó)地理學(xué)會(huì) |