教育教學(xué)
學(xué)生名錄
當(dāng)前位置:
首頁(yè) >
教育教學(xué) >
拔尖人才培養(yǎng)計(jì)劃 >
學(xué)生名錄
學(xué)生名錄
2021級(jí)
| 地理科學(xué)基地 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 導(dǎo)師 | 狀態(tài) |
| 1 | 秦何豪 | 2100013272 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正常 |
| 2 | 樓晗 | 2100013279 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正常 |
| 3 | 劉家琪 | 2100013280 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 正常 |
| 4 | 陳藝萱 | 2100013266 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 正常 |
| 5 | 楊昀 | 2100013274 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 正常 |
| 6 | 易小龍 | 2100013254 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 正常 |
| 7 | 聶銘志 | 2100013268 | 環(huán)境科學(xué) | 王喜龍 | 正常 |
| 8 | 陳子松 | 2100013253 | 環(huán)境科學(xué) | 王喜龍 | 正常 |
| 9 | 陳樂(lè)璘 | 2100013273 | 環(huán)境科學(xué) | 趙昕奕 | 正常 |
| 10 | 王鑫磊 | 2100013252 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正常 |
| 11 | 朱俊羽 | 2100013257 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正常 |
| 12 | 劉晉權(quán) | 2100013356 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正常 |
| 13 | 韋浩文 | 2000014557 | 人文地理 | 柴彥威 | 正常 |
| 14 | 樊雨潔 | 2100013368 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
| 15 | 馬凱 | 2100013353 | 人文地理 | 吳龍峰 | 正常 |
| 16 | 魏月榮 | 2100013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 正常 |
| 17 | 徐嘉苗 | 2100013377 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
| 生態(tài)學(xué)基地 | |||||
| 1 | 程依凡 | 2100013201 | 生態(tài)學(xué) | 張堯 | 正常 |
| 2 | 劉暢 | 2100013202 | 生態(tài)學(xué) | 王旭輝 | 正常 |
| 3 | 黃彥鈞 | 2100013230 | 生態(tài)學(xué) | 朱彪 | 正常 |
| 4 | 黎嘉厚 | 2100013231 | 生態(tài)學(xué) | 朱彪 | 正常 |
| 5 | 張藝凱 | 2100013221 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正常 |
| 6 | 程芷信 | 2100013216 | 生態(tài)學(xué) | 華方圓 | 正常 |
| 7 | 傅啟玥 | 2100013226 | 生態(tài)學(xué) | 王少鵬 | 正常 |
| 8 | 陳威同 | 2100013208 | 生態(tài)學(xué) | 王志恒 | 正常 |
| 9 | 王顧言 | 2100013271 | 生態(tài)學(xué) | 王愔 | 正常 |
| 10 | 楊東樺 | 2100013215 | 生態(tài)學(xué) | 王愔 | 正常 |
2020級(jí)
| 地理科學(xué)基地 | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 導(dǎo)師 | 狀態(tài) |
| 1 | 梁皓朝 | 2000013370 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 柴彥威 | 正常 |
| 2 | 王祖釤 | 2000011191 | 人文地理 | 陳彥光 | 正常 |
| 3 | 余燕 | 2000013362 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 陳耀華 | 正常 |
| 4 | 杜詩(shī)穎 | 2000013361 | 人文地理 | 戴林琳 | 正常 |
| 5 | 王昕怡 | 2000013379 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 賀燦飛 | 正常 |
| 6 | 高靖 | 2000013392 | 人文地理 | 賀燦飛 | 正常 |
| 7 | 汪濤 | 2000013229 | 環(huán)境健康 | 盧曉霞 | 正常 |
| 8 | 周澤宇 | 2000013205 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 馬亮 | 正常 |
| 9 | 張一銘 | 2000013217 | 自然地理 | 彭書(shū)時(shí) | 正常 |
| 10 | 蔡雨辛 | 2000013227 | 自然地理 | 彭書(shū)時(shí) | 正常 |
| 11 | 李詩(shī)茵 | 2000013223 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 正常 |
| 12 | 張勇強(qiáng) | 2000013357 | 環(huán)境健康 | 沈國(guó)鋒 | 正常 |
| 13 | 周子杰 | 2000013369 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 宋峰 | 正常 |
| 14 | 王宇佳 | 1900014516 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 宋峰 | 正常 |
| 15 | 賈辰婕 | 2000013366 | 人文地理 | 吳龍峰 | 正常 |
| 16 | 趙林楠 | 2000013219 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 正常 |
| 17 | 古圓儀 | 2000013201 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 正常 |
| 18 | 伊力哈木·熱則 | 2000013233 | 環(huán)境健康 | 張照斌 | 正常 |
| 19 | 小林智佳 | 2000092603 | 自然地理 | 朱丹 | 正常 |
| 20 | 王燦 | 2000013216 | 自然地理 | 朱丹 | 正常 |
| 21 | 孫雪夢(mèng) | 2000013380 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 吳龍峰 | 正常 |
| 22 | 張雨桐 | 2000013221 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 吳龍峰 | 正常 |
| 生態(tài)學(xué)基地 | |||||
| 1 | 張可欣 | 2000013381 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 正常 |
| 2 | 羅依婷 | 2000013206 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正常 |
2019級(jí)
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 導(dǎo)師 | 狀態(tài) |
| 1 | 周佳怡 | 1900013245 | 自然地理 | 朱丹 | 正 常 |
| 2 | 袁梅帥 | 1900013261 | 環(huán)境科學(xué) | 周豐 | 正 常 |
| 3 | 鄧貽丹 | 1900013255 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正 常 |
| 4 | 肖遠(yuǎn)洋 | 1900013238 | 自然地理 | 趙淑清 | 正 常 |
| 5 | 王喆涵 | 1900013242 | 自然地理 | 彭建 | 正 常 |
| 6 | 白少軒 | 1900013224 | 生態(tài)學(xué) | 華方圓 | 正 常 |
| 7 | 王蕾 | 1900013247 | 自然地理 | 周豐 | 正 常 |
| 8 | 張愷倫 | 1900013257 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 正 常 |
| 9 | 仲貝翎 | 1900013217 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 10 | 張?jiān)I | 1900013211 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 11 | 張恒 | 1900013210 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 12 | 黃天耀 | 1900013216 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 13 | 桂正揚(yáng) | 1900013201 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 正 常 |
| 14 | 劉藝杰 | 1900013251 | 環(huán)境科學(xué) | 馬建民 | 正 常 |
| 15 | 周元輝 | 1900013262 | 環(huán)境科學(xué) | 馬建民 | 正 常 |
| 16 | 楊明健 | 1900013208 | 自然地理 | 彭書(shū)時(shí) | 正 常 |
| 17 | 阿比達(dá)·阿不都沙拉木 | 1900013266 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 正 常 |
| 18 | 楊丹 | 1900013203 | 生態(tài)學(xué) | 王愔 | 正 常 |
| 19 | 趙云迪 | 1900013209 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 趙鵬軍 | 正 常 |
| 20 | 詹言鑫 | 1900013212 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正 常 |
2018級(jí)
| 序號(hào) | 姓名 | 學(xué)號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 導(dǎo)師 | 狀態(tài) |
| 1 | 銀浩博 | 1800013232 | 自然地理 | 趙昕奕 | 結(jié)題 |
| 2 | 李京怡 | 1800013201 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 結(jié)題 |
| 3 | 林子南 | 1800013206 | 環(huán)境科學(xué) | 朱丹 | 結(jié)題 |
| 4 | 于越 | 1800013214 | 生態(tài)學(xué) | 王少鵬 | 結(jié)題 |
| 5 | 陳宇昂 | 1800013216 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié)題 |
| 6 | 高寧 | 1800013219 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié)題 |
| 7 | 田緣 | 1800013221 | 生態(tài)學(xué) | 華方圓 | 結(jié)題 |
| 8 | 王文林 | 1800013224 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 結(jié)題 |
| 9 | 賴(lài)雨親 | 1800013225 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 結(jié)題 |
| 10 | 高玉涵 | 1800013227 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 結(jié)題 |
| 11 | 李梓萌 | 1800013228 | 環(huán)境科學(xué) | 周豐 | 結(jié)題 |
| 12 | 蘇比努爾 | 1800013239 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 結(jié)題 |
| 13 | 焦小喬 | 1800013241 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 結(jié)題 |
| 14 | 朱雅琪 | 1800013242 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 結(jié)題 |
| 15 | 崔宇 | 1800013244 | 生態(tài)學(xué) | 王志恒 | 結(jié)題 |
| 16 | 張景淇 | 1800013246 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 結(jié)題 |
| 17 | 王程冉 | 1800013250 | 生態(tài)學(xué) | 陸雅海 | 結(jié)題 |
| 18 | 江科 | 1800013254 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 結(jié)題 |
| 19 | 徐? | 1800013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 結(jié)題 |
| 20 | 杜怡馨 | 1800013380 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 朱晟君 | 結(jié)題 |
| 21 | 楊庚宸 | 1800017464 | 自然地理 | 沈澤昊 | 結(jié)題 |
2019級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 周佳怡 | 1900013245 | 自然地理 | 朱丹 | 正 常 |
| 2 | 袁梅帥 | 1900013261 | 環(huán)境科學(xué) | 周豐 | 正 常 |
| 3 | 鄧貽丹 | 1900013255 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正 常 |
| 4 | 肖遠(yuǎn)洋 | 1900013238 | 自然地理 | 趙淑清 | 正 常 |
| 5 | 王喆涵 | 1900013242 | 自然地理 | 彭建 | 正 常 |
| 6 | 白少軒 | 1900013224 | 生態(tài)學(xué) | 華方圓 | 正 常 |
| 7 | 王蕾 | 1900013247 | 自然地理 | 周豐 | 正 常 |
| 8 | 張愷倫 | 1900013257 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 正 常 |
| 9 | 仲貝翎 | 1900013217 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 10 | 張?jiān)I | 1900013211 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 11 | 張恒 | 1900013210 | 環(huán)境科學(xué) | 陶澍 | 正 常 |
| 12 | 黃天耀 | 1900013216 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 13 | 桂正揚(yáng) | 1900013201 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 正 常 |
| 14 | 劉藝杰 | 1900013251 | 環(huán)境科學(xué) | 馬建民 | 正 常 |
| 15 | 周元輝 | 1900013262 | 環(huán)境科學(xué) | 馬建民 | 正 常 |
| 16 | 楊明健 | 1900013208 | 自然地理 | 彭書(shū)時(shí) | 正 常 |
| 17 | 阿比達(dá)·阿不都沙拉木 | 1900013266 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 正 常 |
| 18 | 楊丹 | 1900013203 | 生態(tài)學(xué) | 王愔 | 正 常 |
| 19 | 趙云迪 | 1900013209 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 趙鵬軍 | 正 常 |
| 20 | 詹言鑫 | 1900013212 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正 常 |
2018級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 李京怡 | 1800013201 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 2 | 李梓萌 | 1800013228 | 環(huán)境科學(xué) | 周 豐 | 正 常 |
| 3 | 林子南 | 1800013206 | 環(huán)境科學(xué) | 劉俊峰 | 正 常 |
| 4 | 賴(lài)雨親 | 1800013225 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 5 | 張 燁 | 1800013207 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 正 常 |
| 6 | 焦小喬 | 1800013241 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 正 常 |
| 7 | 朱雅琪 | 1800013242 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 8 | 蘇比努爾 | 1800013239 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 正 常 |
| 9 | 陳宇昂 | 1800013216 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正 常 |
| 10 | 徐晨陽(yáng) | 1800013251 | 環(huán)境科學(xué) | 朱東強(qiáng) | 正 常 |
| 11 | 臧書(shū)凝 | 1800013249 | 環(huán)境科學(xué) | 朱東強(qiáng) | 正 常 |
| 12 | 王文林 | 1800013224 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正 常 |
| 13 | 張景淇 | 1800013246 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正 常 |
| 14 | 于越 | 1800013214 | 生態(tài)學(xué) | 王少鵬 | 正 常 |
| 15 | 崔宇 | 1800013244 | 生態(tài)學(xué) | 王志恒 | 正 常 |
| 16 | 銀浩博 | 1800013232 | 自然地理 | 趙昕奕 | 正 常 |
| 17 | 楊庚宸 | 1800017464 | 自然地理 | 沈澤昊 | 正 常 |
| 18 | 徐? | 1800013367 | 人文地理 | 朱晟君 | 正 常 |
| 19 | 杜怡馨 | 1800013380 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 朱晟君 | 正 常 |
| 20 | 高玉涵 | 1800013227 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 正 常 |
| 21 | 姚樂(lè) | 1800013233 | 生態(tài)學(xué) | 沈澤昊 | 正 常 |
| 22 | 江科 | 1800013254 | 環(huán)境科學(xué) | 沈國(guó)鋒 | 正 常 |
| 23 | 田緣 | 1800013221 | 生態(tài)學(xué) | 華方圓 | 正 常 |
| 24 | 高寧 | 1800013219 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 正 常 |
2017級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 葛孟帥 | 1700011619 | 生態(tài)學(xué) | 賀金生 | 正 常 |
| 2 | 彭若男 | 1700013204 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 正 常 |
| 3 | 吳雨奇 | 1700013205 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 正 常 |
| 4 | 孫綺明 | 1700013206 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 正 常 |
| 5 | 江文君 | 1700013209 | 環(huán)境科學(xué) | 周 豐 | 正 常 |
| 6 | 張孝琰 | 1700013210 | 生態(tài)學(xué) | 吉成均 | 正 常 |
| 7 | 周俊松 | 1700013211 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 正 常 |
| 8 | 鄭淑繡 | 1700013213 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 正 常 |
| 9 | 黃晶晶 | 1700013214 | 環(huán)境科學(xué) | 李喜青 | 正 常 |
| 10 | 李存祿 | 1700013217 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 正 常 |
| 11 | 尤金澳 | 1700013220 | 環(huán)境科學(xué) | 劉文新 | 正 常 |
| 12 | 錢(qián)子碩 | 1700013225 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 正 常 |
| 13 | 易麗瑾 | 1700013232 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 正 常 |
| 14 | 張志皓 | 1700013236 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 正 常 |
| 15 | 克拉拉 | 1700013243 | 生態(tài)學(xué) | 王志恒 | 正 常 |
| 16 | 姜姍汝 | 1700013244 | 生態(tài)學(xué) | 朱彪 | 正 常 |
| 17 | 孫思涵 | 1700013248 | 生態(tài)學(xué) | 李宜垠 | 正 常 |
2016級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 劉 可 | 1600013224 | 生態(tài)學(xué) | 李本綱 | 結(jié) 題 |
| 2 | 蔣璐冰 | 1600013238 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 3 | 彭昭宇 | 1600013201 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 4 | 吳語(yǔ)萱 | 1600013351 | 自然地理與資源環(huán)境 | 彭書(shū)時(shí) | 結(jié) 題 |
| 5 | 馬奕欣 | 1600013241 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 結(jié) 題 |
| 6 | 王曦若 | 1600013240 | 生態(tài)學(xué) | 唐艷鴻 | 結(jié) 題 |
| 7 | 白云昊 | 1600013244 | 生態(tài)學(xué) | 唐志堯 | 結(jié) 題 |
| 8 | 鄭樂(lè)怡 | 1600013210 | 環(huán)境科學(xué) | 萬(wàn) 祎 | 結(jié) 題 |
| 9 | 童培峰 | 1600013237 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 10 | 馮君沂 | 1600013218 | 環(huán)境科學(xué) | 朱東強(qiáng) | 結(jié) 題 |
| 11 | 黃悟優(yōu) | 1600092601 | 自然地理與資源環(huán)境 | 周力平 | 結(jié) 題 |
| 12 | 徐浩 | 1600013215 | 生態(tài)學(xué) | 朱彪 | 結(jié) 題 |
| 13 | 秦艷偉 | 1600013248 | 生態(tài)學(xué) | 朱彪 | 結(jié) 題 |
| 14 | 周竟成 | 1600013217 | 環(huán)境科學(xué) | 劉俊峰 | 結(jié) 題 |
2015級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 張?chǎng)╁?/span> | 1500013241 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 2 | 于欣源 | 1500013209 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 3 | 孫軼斌 | 1500013237 | 環(huán)境科學(xué) | 萬(wàn) 祎 | 結(jié) 題 |
| 4 | 袁瑬亮 | 1500011772 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 5 | 王 婷 | 1500013226 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 6 | 柳 璨 | 1500013368 | 城市規(guī)劃 | 趙鵬軍 | 結(jié) 題 |
| 7 | 徐 帥 | 1500013211 | 自然地理與資源環(huán)境 | 趙淑清 | 結(jié) 題 |
| 8 | 李 瑞 | 1500013210 | 生態(tài)學(xué) | 朱 彪 | 正 常 |
| 9 | 于家樂(lè) | 1500013228 | 自然地理與資源環(huán)境 | 朱 彪 | 正 常 |
| 10 | 康瀚文 | 1500013225 | 環(huán)境科學(xué) | 朱東強(qiáng) | 正 常 |
2014級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 段會(huì)卓 | 1400013226 | 環(huán)境科學(xué) | 李喜青 | 結(jié) 題 |
| 2 | 周凌宇 | 1400013202 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 3 | 李樸涵 | 1300013286 | 生態(tài)學(xué) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 4 | 李敬堯 | 1400013214 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 5 | 張思怡 | 1400013217 | 生態(tài)學(xué) | 唐志堯 | 結(jié) 題 |
| 6 | 任雨昂 | 1400013242 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 7 | 武心依 | 1400013215 | 環(huán)境科學(xué) | 王喜龍 | 結(jié) 題 |
| 8 | 苑 雯 | 1400013203 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 9 | 吳婧一 | 1400013209 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 10 | 賀 勇 | 1400013229 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 11 | 程思宇 | 1400013216 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 結(jié) 題 |
| 12 | 孟麗婷 | 1400013218 | 自然地理 | 趙淑清 | 結(jié) 題 |
| 13 | 菅藝偉 | 1400013201 | 環(huán)境科學(xué) | 周 豐 | 結(jié) 題 |
| 14 | 王長(zhǎng)庚 | 1400013243 | 環(huán)境科學(xué) | 周力平 | 結(jié) 題 |
2013級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 張馨怡 | 1200016292 | 生態(tài)學(xué) | 方精云 | 結(jié) 題 |
| 2 | 王 歆 | 1300013204 | 環(huán)境科學(xué) | 劉文新 | 結(jié) 題 |
| 3 | 關(guān)漢岳 | 1300013209 | 生態(tài)學(xué) | 吉成均 | 結(jié) 題 |
| 4 | 張 路 | 1300013211 | 環(huán)境科學(xué) | 劉峻峰 | 結(jié) 題 |
| 5 | 何毅鵬 | 1300013213 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 6 | 白 雅 | 1300013216 | 環(huán)境科學(xué) | 李喜青 | 結(jié) 題 |
| 7 | 王 然 | 1300013217 | 生態(tài)學(xué) | 朱 彪 | 結(jié) 題 |
| 8 | 楊雙全 | 1300013218 | 環(huán)境科學(xué) | 朱東強(qiáng) | 結(jié) 題 |
| 9 | 王心怡 | 1300013221 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 10 | 魯 洋 | 1300013223 | 環(huán)境科學(xué) | 劉峻峰 | 結(jié) 題 |
| 11 | 劉思亮 | 1300013226 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 12 | 靳杰一 | 1300013227 | 自然地理與資源環(huán)境 | 王紅亞 | 結(jié) 題 |
| 13 | 戴景鈺 | 1300013228 | 環(huán)境科學(xué) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 14 | 方博文 | 1300013239 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 結(jié) 題 |
| 15 | 熊云海 | 1300013248 | 自然地理與資源環(huán)境 | 王紅亞 | 結(jié) 題 |
| 16 | 趙 成 | 1300013258 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 17 | 王力博 | 1300013265 | 自然地理與資源環(huán)境 | 李有利 | 結(jié) 題 |
| 18 | 孫穎莉 | 1300013271 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 結(jié) 題 |
| 19 | 張容榕 | 1300013272 | 環(huán)境科學(xué) | 劉峻峰 | 結(jié) 題 |
| 20 | 王黎越 | 1300013274 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 21 | 劉魯豫 | 1300013278 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 結(jié) 題 |
| 22 | 張世東 | 1300013279 | 自然地理與資源環(huán)境 | 李雙成 | 結(jié) 題 |
| 23 | 楊昊臻 | 1300013281 | 自然地理與資源環(huán)境 | 李宜垠 | 結(jié) 題 |
| 24 | 向一凡 | 1300013282 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 25 | 孟文君 | 1300013285 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 26 | 李修平 | 1300013288 | 生態(tài)學(xué) | 方精云 | 結(jié) 題 |
| 27 | 肖 寒 | 1300013291 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 結(jié) 題 |
| 28 | 劉超穎 | 1300015108 | 自然地理與資源環(huán)境 | 周力平 | 結(jié) 題 |
| 29 | 王 馨 | 1300017622 | 生態(tài)學(xué) | 沈澤昊 | 結(jié) 題 |
2012級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 趙皓琪 | 1200013245 | 環(huán)境科學(xué) | 胡建英 | 結(jié) 題 |
| 2 | 陳思雨 | 1200013212 | 環(huán)境科學(xué) | 胡建英 | 結(jié) 題 |
| 3 | 李 瑋 | 1200013267 | 環(huán)境科學(xué) | 李本綱 | 結(jié) 題 |
| 4 | 吳夢(mèng)希 | 1200013207 | 地理科學(xué) | 李雙成 | 結(jié) 題 |
| 5 | 薛佳鑫 | 1200013259 | 環(huán)科或生態(tài) | 劉鴻雁 | 結(jié) 題 |
| 6 | 孫士涵 | 1200013235 | 環(huán)境科學(xué) | 劉俊峰 | 結(jié) 題 |
| 7 | 李 昀 | 1200013224 | 環(huán)境科學(xué) | 劉俊峰 | 結(jié) 題 |
| 8 | 于鋮浩 | 1200013242 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 9 | 張 琪 | 1200013270 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 10 | 范佳慧 | 1200013256 | 地理科學(xué) | 蒙吉軍 | 結(jié) 題 |
| 11 | 王冀韜 | 1200013227 | 地理科學(xué) | 彭 建 | 結(jié) 題 |
| 12 | 洪松柏 | 1200013266 | 生態(tài)學(xué) | 樸世龍 | 結(jié) 題 |
| 13 | 劉 京 | 1200013264 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 14 | 孫 柘 | 1200013243 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
| 15 | 左煜坤 | 1200013205 | 環(huán)境科學(xué) | 萬(wàn) 祎 | 結(jié) 題 |
| 16 | 龔灝寧 | 1200013211 | 環(huán)境科學(xué) | 萬(wàn) 祎 | 結(jié) 題 |
| 17 | 鄧 雷 | 1200013274 | 地理科學(xué) | 王紅亞 | 結(jié) 題 |
| 18 | 付 博 | 1200013223 | 環(huán)境科學(xué) | 王喜龍 | 結(jié) 題 |
| 19 | 林慧銘 | 1200013210 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 20 | 張 悅 | 1200013261 | 環(huán)境科學(xué) | 王學(xué)軍 | 結(jié) 題 |
| 21 | 康 磊 | 1200013203 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 22 | 閻蘊(yùn)運(yùn) | 1200013226 | 環(huán)境科學(xué) | 徐福留 | 結(jié) 題 |
| 23 | 鄒冠男 | 1200017679 | 元培 | 張家富 | 結(jié) 題 |
| 24 | 李俊禹 | 1200013202 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 結(jié) 題 |
| 25 | 郭 旋 | 1200013236 | 環(huán)境科學(xué) | 張照斌 | 結(jié) 題 |
| 26 | 毛 祺 | 1200013216 | 地理科學(xué) | 周 豐 | 結(jié) 題 |
2011級(jí)
| 編 號(hào) | 姓 名 | 學(xué) 號(hào) | 專(zhuān) 業(yè) | 導(dǎo) 師 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 1 | 張釋義 | 1100013268 | 環(huán)境科學(xué) | 胡建英 | 結(jié) 題 |
| 2 | 陳培培 | 1100013217 | 環(huán)境科學(xué) | 李喜青 | 結(jié) 題 |
| 3 | 肖 菁 | 1100013221 | 地理科學(xué) | 劉耕年 | 結(jié) 題 |
| 4 | 王凌越 | 1100013277 | 地理科學(xué) | 劉耕年 | 結(jié) 題 |
| 5 | 符祥文 | 1100013219 | 環(huán)境科學(xué) | 劉峻峰 | 結(jié) 題 |
| 6 | 熊冠男 | 1100013224 | 環(huán)境科學(xué) | 劉文新 | 結(jié) 題 |
| 7 | 武金津 | 1100013242 | 環(huán)境科學(xué) | 盧曉霞 | 結(jié) 題 |
| 8 | 金聞捷 | 1100013204 | 環(huán)境科學(xué) | 陶 澍 | 結(jié) 題 |
